| Hauptwerk C-f3 | |||
| Bordun | 16’ | Fleiter, transmissie van Subbaß 16’, met aanvulling | |
| Principal | 8’ | Fleiter, frontpijpen Fonteyn en Gaal | |
| Hohlflöte | 8’ | Fleiter | |
| Octave | 4’ | Fleiter | |
| Rohrflöte | 4’ | Fleiter | |
| Quinte | 22/3’ | Fleiter | |
| Octave | 2’ | Fleiter | |
| Mixtur | 4 fach | Fleiter met aanvulling | |
| Cornett | af g | 5 fach | Fleiter met aanvulling |
| Trompete | 8’ | Fleiter Trompete pedaal, aangevuld met nieuw pijpwerk | |
| Schwellwerk C-f3 | |||
| Geigenprincipal | 8’ | Fleiter | |
| Viola de Gamba | 8’ | Fleiter | |
| Lieblich Gedackt | 8’ | Fleiter | |
| Vox Coelestis | 8’ | Kaat en Tijhuis | |
| Salicet | 4’ | Fonteyn en Gaal, oude Prestant 4’ | |
| Flöte | 4’ | Fleiter, oude Flauto Major 8’, aanvulling Fonteyn en Gaal | |
| Nasard | 22/3’ | Kaat en Tijhuis | |
| Waldflöte | 2’ | Fleiter, oude Fugara 8’ aanvulling Fonteyn en Gaal | |
| Tertz | 13/5’ | Kaat en Tijhuis | |
| Oboe | 8’ | Kaat en Tijhuis | |
| Pedal C-d1 | |||
| Subbaß | 16’ | Fleiter, hout | |
| Gedackt | 8’ | Fleiter, ged. transmissie Subbaß 16’ | |
| Principalbaß | 8’ | Fonteyn en Gaal | |
| Octave | 4’ | Fleiter | |
| Posaune | 16’ | Kaat en Tijhuis | |
| Trompete | 8’ | Kaat en Tijhuis, ged. transmissie Posaune 16’ | |
| Tremulant | |||
| Koppels | |||
| Hauptwerk-Schwellwerk | |||
| Schwellwerk-Hauptwerk | |||
| Pedal-Hauptwerk | |||
| Pedal-Schwellwerk | |||
Het orgel | Orgelbouwer | St. Josef Kirche | Dispositie 1897 | Overplaatsing | Herbouw 2010 | Dispositie 2010 | Literatuur
